اخراجاتِ زندگی
طلباء کے لیے
اندازہ لگائیں کہ بیرونِ ملک رہائش اور تعلیم پر کتنا خرچ آئے گا۔ یہ اعداد 2026 داخلوں کے لیے سرکاری اخراجاتِ زندگی کی شرائط پر مبنی ہیں۔
136
Home Office maintenance requirement (Student route) — UK Home Office. Official rate: £1,334/month in London, £1,023 elsewhere, for up to 9 months.
متوقع اخراجاتِ زندگی · 12 مہینے
- مکان کا کرایہ£900
- راشن و خوراک£250
- یوٹیلیٹیز و بل£140
- سفر£90
- فون، انٹرنیٹ و دیگر£120
- کل ماہانہ£1,500
سرکاری سالانہ رقم£9,207
یہ اعداد 2026 کے لیے تازہ ترین سرکاری اخراجات/فنڈز کی شرائط اور طلباء کے عام تخمینے ہیں۔ ان میں فیس شامل نہیں اور یہ تبدیل ہو سکتے ہیں — ہمیشہ اپنے این ٹی ایم مشیر اور سرکاری ذریعے سے تصدیق کریں۔
تمام ممالک کا موازنہ
| منتخب ملک | فی مہینہ | سرکاری سالانہ رقم | بنیاد |
|---|---|---|---|
| £1,120 – £1,500 | £9,207 | Home Office maintenance requirement (Student route)UK Home Office | |
| US$1,450 – US$2,650 | US$15,000 | University cost-of-attendance (living) averageEducationUSA / university COA | |
| CA$1,580 – CA$2,380 | CA$20,635 | IRCC cost-of-living requirement (single applicant)IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) | |
| A$2,180 – A$2,780 | A$29,710 | Department of Home Affairs financial requirementAustralian Department of Home Affairs | |
| NZ$1,760 – NZ$2,060 | NZ$20,000 | Immigration New Zealand funds requirementImmigration New Zealand | |
| €1,150 – €1,530 | €10,000 | Immigration Service Delivery funds requirementIrish Immigration Service Delivery (ISD) | |
| €1,050 – €1,450 | €11,904 | Blocked account (Sperrkonto) requirementGerman Federal Foreign Office | |
| US$470 – US$790 | US$4,200 | Typical student living cost (estimate)University & embassy estimates | |
| €1,200 – €1,550 | €11,000 | Typical proof-of-funds (varies by country)National immigration authorities |
یقین نہیں کہ آپ اہل ہیں؟
ذاتی سفارش کے لیے ہماری مفت اہلیت جانچ لیں۔
بیرونِ ملک اپنا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟
آج ہی کسی سینئر مشیر کے ساتھ مفت مشاورت بک کریں — بالمشافہ یا آن لائن۔
