地 址:中國化工機械動力技術協會
電 話:010-64262500
傳 真:010-64262500
郵 箱:hgjdxh212@163.com
151 | 宜高(天津)環境科技有限公司 | 2020年06月28日至2023年06月28日 |
152 | 北京中冶和坤天冕工程技術有限公司 | 2020年07月06日至2023年07月06日 |
153 | 焦作貝迪科技有限公司 | 2020年07月04日至2023年07月04日 |
154 | 濱州市濱信清潔有限公司 | 2020年07月06日至2023年07月06日 |
155 | 東營源潤環?萍加邢薰 | 2020年07月14日至2023年07月14日 |
156 | 上海燈塔天然氣管件有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
157 | 上海浦良管道設備制造有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
158 | 上海眾柘燃氣設備有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
159 | 泰晟建設有限公司 | 2020年07月20日至2023年07月20日 |
160 | 江蘇興隆防腐設備有限公司 | 2020年07月28日至2023年07月28日 |
161 | 浙江卓成防腐工程有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
162 | 四川美隆絕緣防腐材料有限 責任公司 |
2020年09月12日至2023年09月12日 |
163 | 江西星火化工建設工程有限公司 | 2020年08月16日至2023年08月16日 |
164 | 廣西桂博化工有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
165 | 廣西桂豪建設工程有限公司 | 2020年07月24日至2023年07月24日 |
166 | 石家莊金業環境工程有限公司 | 2020年07月27日至2023年07月27日 |
167 | 包頭市塞北鷹化學工程技術有限責任公司 | 2020年08月19日至2023年08月19日 |
168 | 北京市海潔爾水環境科技公司 | 2020年08月15日至2023年08月15日 |
169 | 遼寧遼河油田金宇建筑安裝工程有限公司 | 2020年08月18日至2023年08月18日 |
170 | 大連中藍清洗工程有限公司 | 2020年08月18日至2023年08月18日 |
171 | 北京海尼特環境科技有限公司 | 2020年08月27日至2023年08月27日 |
172 | 衢州市永盛裝潢防腐工程有限公司 | 2020年09月19日至2023年09月19日 |
173 | 陜西流蘇能源科技有限公司 | 2020年09月07日至2023年09月07日 |
174 | 重慶帕利亞科技有限公司 | 2020年09月07日至2023年09月07日 |
175 | 北京藍星清洗有限公司 | 2020年10月01日至2023年10月01日 |
176 | 江西萍鄉市建業防腐設備工程有限公司 | 2020年09月08日至2023年09月08日 |
177 | 濟南市綠潔水處理科技有限公司 | 2020年09月15日至2023年09月15日 |
178 | 張家口悅安清潔服務有限公司 | 2020年09月15日至2023年09月15日 |
179 | 焦作市布萊森環?萍加邢薰 | 2020年09月21日至2023年09月21日 |
180 | 株洲市鴻勝防腐設備有限公司 | 2020年09月15日至2023年09月15日 |
181 | 上海偉高防腐工程有限公司 | 2020年09月21日至2023年09月21日 |
182 | 東莞市裕能建設工程有限公司 | 2020年10月24日至2023年10月24日 |
183 | 石家莊中海制冷技術服務有限公司 | 2020年10月12日至2023年10月12日 |
184 | 石家莊鶴鳴化工有限公司 | 2020年10月12日至2023年10月12日 |
185 | 洪洞縣誠意通科技有限公司 | 2020年11月02日至2023年11月02日 |
186 | 茂名市恒孚石化工程有限公司 | 2020年11月28日至2023年11月28日 |
187 | 青島新瑞潔清洗工程技術有限公司 | 2020年10月19日至2023年10月19日 |
188 | 航錦科技股份有限公司 | 2020年11月24日至2023年11月24日 |
189 | 上海盈楓化工有限公司 | 2020年10月26日至2023年10月26日 |
190 | 河南省中原石化工程有限公司 | 2020年10月26日至2023年10月26日 |
191 | 臨沂箭科清洗有限責任公司 | 2020年11月01日至2023年11月01日 |
192 | 昆明中藍科技有限公司 | 2020年11月23日至2023年11月23日 |
193 | 徐州格瑞冷暖設備管理有限公司 | 2020年12月10日至2023年12月10日 |
194 | 廣東宏帆環?萍加邢薰 | 2020年11月16日至2023年11月16日 |
195 | 山東齊商建設有限公司 | 2020年12月12日至2023年12月12日 |
196 | 四川省江南玻璃鋼有限公司 | 2020年12月24日至2023年12月24日 |
197 | 大連瀚科化學有限公司 | 2020年12月01日至2023年12月01日 |
198 | 宜昌蘭星水處理技術服務有限公司 | 2020年12月01日至2023年12月01日 |
199 | 寧波市鎮海子騰清洗服務有限公司 | 2020年12月04日至2023年12月04日 |
200 | 江蘇乾友環境工程有限公司 | 2020年12月01日至2023年12月01日 |
201 | 深圳市天德立科技有限公司 | 2020年12月07日至2023年12月07日 |
202 | 深圳安力特實業(集團)有限公司 | 2020年12月07日至2023年12月07日 |
203 | 銅陵桑鈮防腐有限公司 | 2020年12月16日至2023年12月16日 |
204 | 成都天一防腐工程有限公司 | 2020年12月24日至2023年12月24日 |
205 | 攀枝花市泰士特商貿有限公司 | 2020年12月21日至2023年12月21日 |
206 | 上海勃利燃氣設備有限公司 | 2020年12月28日至2023年12月28日 |
207 | 盤錦紅運清洗有限公司 | 2020年12月29日至2023年12月29日 |
208 | 內蒙古品泓科技有限責任公司 | 2021年07月12日至2024年07月12日 |
209 | 東營勝亞防腐工程有限公司 | 2021年07月21日至2024年07月21日 |
210 | 陜西聯合能源化工技術有限公司 | 2021年08月10日至2024年08月10日 |
211 | 陜西泰盛福鑫清洗有限公司 | 2021年08月02日至2024年08月02日 |
212 | 甘肅精科電力檢修有限公司 | 2021年08月16日至2024年08月16日 |
213 | 河南省皇海建設有限公司 | 2021年08月16日至2024年08月16日 |
214 | 沈陽恒天偉業管道技術有限公司 | 2021年09月24日至2024年09月24日 |
215 | 甘肅永新涂裝工程有限公司 | 2021年10月18日至2024年10月18日 |
216 | 菏澤三德清洗有限公司 | 2021年10月22日至2024年10月22日 |
217 | 菏澤瑞通清洗工程有限公司 | 2021年10月25日至2024年10月25日 |
218 | 青島水之源環保工程有限公司 | 2021年12月20日至2024年12月20日 |
219 | 河南長興建設集團有限公司 | 2021年01月21日至2024年01月21日 |
220 | 天津科潔爾環保工程有限公司 | 2021年01月04日至2024年01月04日 |
221 | 蘭州潤志自動化工程有限公司 | 2021年01月04日至2024年01月04日 |
222 | 四川翔光清洗技術有限責任公司 | 2021年01月04日至2024年01月04日 |
223 | 廣東冠能電力科技發展有限公司 | 2021年03月03日至2024年03月03日 |
224 | 石家莊蘭星清洗有限公司 | 2021年03月20日至2024年03月20日 |
225 | 甘肅鑫澤源水處理設備工程有限公司 | 2021年02月09日至2024年02月09日 |
226 | 蘭州潔瑞清洗有限公司 | 2021年01月19日至2024年01月19日 |
227 | 北京義通美達節能環?萍加邢薰 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
228 | 北京冠潔清洗技術有限公司 | 2021年01月14日至2024年01月14日 |
229 | 濟寧嘉泰水處理有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
230 | 云南與同鋼管制造有限公司 | 2021年01月14日至2024年01月14日 |
231 | 重慶銘浩管業有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
232 | 山東力通石化工程有限公司 | 2021年01月15日至2024年01月15日 |
233 | 煙臺帝考得保溫工程有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
234 | 赤峰格瑞設備清洗有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
235 | 遼陽盛鑫達化工產品有限公司 | 2021年01月18日至2024年01月18日 |
236 | 河南天弘建設集團有限公司 | 2021年01月19日至2024年01月19日 |
237 | 上海安宏建設工程有限公司 | 2021年01月25日至2024年01月25日 |
238 | 許昌悅昌換熱設備有限公司 | 2021年01月26日至2024年01月26日 |
239 | 淄博新時代清洗有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
240 | 北海美加利復合材料有限公司 | 2021年01月28日至2024年01月28日 |
241 | 中國南海工程有限公司 | 2021年01月20日至2024年01月20日 |
242 | 長治市國化設備清洗有限公司 | 2021年02月02日至2024年02月02日 |
243 | 湖南勝諾石化科技有限公司 | 2021年01月29日至2024年01月26日 |
244 | 安徽明潤環境科技有限公司 | 2021年02月11日至2024年02月11日 |
245 | 河南豫濮工程設備有限公司 | 2021年02月22日至2024年02月22日 |
246 | 陜西中科新興節能科技有限公司 | 2021年02月01日至2024年02月01日 |
247 | 天津市港電電力設備檢修有限公司 | 2021年03月20日至2024年03月20日 |
248 | 潞城市金陽化工機械檢修有限公司 | 2021年02月23日至2024年02月23日 |
249 | 東營立新清洗有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
250 | 湖南大乘建筑安裝有限公司 | 2021年04月03日至2024年04月03日 |
251 | 菏澤開發區盛潔清洗工程有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
252 | 西安芷諾實業有限公司 | 2021年03月09日至2024年03月09日 |
253 | 東方工建集團有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
254 | 北京恒諾同鑫機電設備科技發展有限公司 | 2021年03月29日至2024年03月29日 |
255 | 寶武裝備智能科技有限公司 | 2021年03月15日至2024年03月15日 |
256 | 吉林奮達科貿有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
257 | 大慶創潔設備清洗有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
258 | 上海蓁林石化工程有限公司 | 2021年06月20日至2024年06月20日 |
259 | 山東海潤斯通電力工程有限公司 | 2021年04月14日至2024年04月14日 |
260 | 重慶蘭星工程建設有限公司 | 2021年03月22日至2024年03月22日 |
261 | 沈陽中科腐蝕控制工程技術中心 | 2021年04月19日至2024年04月19日 |
262 | 北京天藍水清環?萍加邢薰 | 2021年04月26日至2024年04月26日 |
263 | 廣西繼禹環?萍加邢薰 | 2021年03月24日至2024年03月24日 |
264 | 衢州鴻泰清洗有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
265 | 重慶美致防腐涂裝工程有限公司 | 2021年03月26日至2024年03月26日 |
266 | 河南人和工程建設有限公司 | 2021年03月30日至2024年03月30日 |
267 | 濟南惠成達科技有限公司 | 2021年07月17日至2024年07月17日 |
268 | 東莞市天峻水處理機電工程有限公司 | 2021年04月08日至2024年04月08日 |
269 | 綿陽市華能康防腐化工有限公司 | 2021年04月19日至2024年04月19日 |
270 | 撫順市科耐特防腐工程有限公司 | 2021年04月14日至2024年04月14日 |
271 | 上海太平洋化工設備工程有限公司 | 2021年04月25日至2024年04月25日 |
272 | 吉林市翔宇設備清洗有限責任公司 | 2021年06月14日至2024年06月14日 |
273 | 湖南省瀟漢化工防腐有限公司 | 2021年04月25日至2024年04月25日 |
274 | 寧波拓樸測控技術有限公司 | 2021年04月22日至2024年04月22日 |
275 | 內蒙古騏升清洗有限公司 | 2021年04月26日至2024年04月26日 |
276 | 山東永雄石油技術有限公司 | 2021年05月06日至2024年05月06日 |
277 | 濮陽市亞特清洗技術有限公司 | 2021年05月06日至2024年05月06日 |
278 | 上海藍昌環境工程有限公司 | 2021年05月30日至2024年05月30日 |
279 | 安徽弘昌清洗科技有限公司 | 2021年05月17日至2024年05月17日 |
280 | 河北科林蒂克科技有限公司 | 2021年05月17日至2024年05月17日 |
281 | 上海藍希清洗有限公司 | 2021年05月30日至2024年05月30日 |
282 | 沈陽中藍清洗有限公司 | 2021年05月20日至2024年05月20日 |
283 | 廣州市潔諾工業設備清洗服務有限公司 | 2021年05月28日至2024年05月28日 |
284 | 五家渠市文成清洗工程服務有限公司 | 2021年05月29日至2024年05月29日 |
285 | 上海藍化清洗技術有限公司 | 2021年06月07日至2024年06月07日 |
286 | 沈陽瑞野清洗工程有限公司 | 2021年05月18日至2024年05月18日 |
287 | 河南德仁建設工程有限公司 | 2021年06月08日至2024年06月08日 |
288 | 湖南鑫荷實業發展有限公司 | 2021年05月26日至2024年05月26日 |
289 | 湖北漢岳設備科技開發有限公司 | 2021年05月31日至2024年05月31日 |
290 | 上;环栏g工程有限公司 | 2021年08月30日至2024年08月30日 |
291 | 杭州卓米科技有限公司 | 2021年07月01日至2024年07月01日 |
292 | 淄博鯤鵬防腐設備有限公司 | 2021年06月27日至2024年06月27日 |
293 | 上海藍宇清洗有限公司 | 2021年06月05日至2024年06月05日 |
294 | 四川川化永鑫建設工程有限責任公司 | 2021年08月26日至2024年08月26日 |
295 | 山西科捷康清洗技術有限公司 | 2021年06月10日至2024年06月10日 |
296 | 沈陽金盾化工防腐有限公司 | 2021年06月17日至2024年06月17日 |
297 | 壽光市永哲設備清洗有限公司 | 2021年06月16日至2024年06月16日 |
298 | 寧夏新開河儲罐有限公司 | 2021年06月15日至2024年06月15日 |
299 | 東營市諾托清洗有限公司 | 2021年06月20日至2024年06月20日 |
300 | 蘭州藍星清洗有限公司 | 2021年06月17日至2024年06月17日 |
上一篇:化工防腐取證信息列表(一)
下一篇:化工防腐取證信息列表(三)