地 址:中國化工機械動力技術協會
電 話:010-64262500
傳 真:010-64262500
郵 箱:hgjdxh212@163.com
取 證 單 位 | 有效期限 | |
1 | 萍鄉市宏亮防腐設備工程有限公司 | 2019年05月31日至2022年05月31日 |
2 | 萊州市新力復合材料有限公司 | 2019年05月19日至2022年05月19日 |
3 | 廣州市南峰水處理工程有限公司 | 2019年05月24日至2022年05月24日 |
4 | 寧夏科銳達自動化設備有限公司 | 2019年05月05日至2022年05月05日 |
5 | 甘肅黑馬石化工程有限公司 | 2019年06月14日至2022年06月14日 |
6 | 江西省萍鄉市興宏化工填料有限公司 | 2019年04月25日至2022年04月25日 |
7 | 北京澳瑞德信環保技術有限公司 | 2019年05月17日至2022年05月17日 |
8 | 深圳市南峰水處理服務有限公司 | 2019年05月24日至2022年05月24日 |
9 | 盤錦盛隆散熱設備有限公司 | 2019年05月11日至2022年05月11日 |
10 | 沈陽中科環境工程科技開發有限公司 | 2019年05月26日至2022年05月26日 |
11 | 山東勝雄環?萍加邢薰 | 2019年05月27日至2022年05月27日 |
12 | 河南恒星設備防護有限公司 | 2019年05月27日至2022年05月27日 |
13 | 廣東欣亮潔環保工程有限公司 | 2019年05月28日至2022年05月28日 |
14 | 上海漢樂防腐工程服務有限公司 | 2019年05月29日至2022年05月29日 |
15 | 上海華誼工程服務有限公司 | 2019年06月07日至2022年06月07日 |
16 | 北京奧藍仕技術有限公司 | 2019年05月31日至2022年05月31日 |
17 | 天津賽德科技發展有限公司 | 2019年06月06日至2022年06月06日 |
18 | 廣州易邦環保工程有限公司 | 2019年06月06日至2022年06月06日 |
19 | 浙江鼎耐塑膠管閥有限公司 | 2019年09月20日至2022年09月20日 |
20 | 黃驊市敬業玻璃鋼有限公司 | 2019年06月12日至2022年06月12日 |
21 | 黃驊市永興玻璃鋼有限公司 | 2019年06月12日至2022年06月12日 |
22 | 上海銘士環?萍加邢薰 | 2019年06月17日至2022年06月17日 |
23 | 上海思航裝潢有限公司 | 2019年06月17日至2022年06月17日 |
24 | 盱眙哲鑫玻璃鋼有限公司 | 2019年06月20日至2022年06月20日 |
25 | 南京紅復玻璃鋼有限公司 | 2019年06月20日至2022年06月20日 |
26 | 上海歐騰涂料有限公司 | 2019年06月21日至2022年06月21日 |
27 | 上海鼎澳建筑工程有限公司 | 2019年06月21日至2022年06月21日 |
28 | 安徽華鑫清洗科技有限公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
29 | 安徽鑫澤設備清洗有限公司 | 2019年06月26日至2022年06月26日 |
30 | 遼陽海浪環?萍加邢薰 | 2019年07月02日至2022年07月02日 |
31 | 上海安眾達地面防滑工程技術有限公司 | 2019年07月08日至2022年07月08日 |
32 | 江西省萍鄉市迪爾化工填料有限公司 | 2019年07月10日至2022年07月10日 |
33 | 北京華瑞中禹清洗技術有限公司 | 2019年08月04日至2022年08月04日 |
34 | 成都川望實業有限公司 | 2019年07月11日至2022年07月11日 |
35 | 吉林市鑫萬建筑工程有限公司 | 2019年08月09日至2022年08月09日 |
36 | 成都市華人清洗服務有限公司 | 2019年10月21日至2022年10月21日 |
37 | 安徽天星金屬清洗有限公司 | 2019年08月17日至2022年08月17日 |
38 | 安徽香園環境科技有限公司 | 2019年08月12日至2022年08月12日 |
39 | 天津遠東清洗有限公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
40 | 重慶華創涂裝工程有限公司 | 2019年09月06日至2022年09月06日 |
41 | 天長市龍天化清洗服務有限責任公司 | 2019年08月19日至2022年08月19日 |
42 | 滄州市科瑞化學清洗有限公司 | 2019年08月30日至2022年08月30日 |
43 | 甘肅恒順永拓清洗有限公司 | 2019年10月11日至2022年10月11日 |
44 | 山東大建建設工程有限公司 | 2019年10月22日至2022年10月22日 |
45 | 成都海程防腐涂料有限公司 | 2019年09月02日至2022年09月02日 |
46 | 四川順發安防腐工程有限公司 | 2019年09月02日至2022年09月02日 |
47 | 駐馬店市三遠安裝工程有限公司 | 2019年11月23日至2022年11月23日 |
48 | 天津市潤通清洗工程有限公司 | 2019年09月30日至2022年09月30日 |
49 | 自貢市恒通玻璃鋼電器有限責任公司 | 2019年09月20日至2022年09月20日 |
50 | 孝感市長安石油裝備安裝有限公司 | 2019年10月20日至2022年10月20日 |
51 | 萍鄉市博奧陶瓷有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
52 | 醴陵市鑫磊工業陶瓷有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
53 | 上海晟迪實業有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
54 | 上海帝欣建筑科技有限公司 | 2019年10月08日至2022年10月08日 |
55 | 臨沂天源清洗有限公司 | 2019年10月21日至2022年10月21日 |
56 | 杭州冠潔工業清洗水處理科技有限公司 | 2019年10月24日至2022年10月24日 |
57 | 盤錦廣茂防腐保溫工程有限公司 | 2019年10月24日至2022年10月24日 |
58 | 江蘇乾正清洗有限公司 | 2019年11月01日至2022年11月01日 |
59 | 河南豐達智能裝備有限公司 | 2019年11月05日至2022年11月05日 |
60 | 揚中市金坤電力設備有限公司 | 2019年11月05日至2022年11月05日 |
61 | 西安遠洋建設工程有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
62 | 陜西恒賽清洗有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
63 | 本溪吉興清洗有限公司 | 2019年11月11日至2022年11月11日 |
64 | 南京金誠樹脂廠 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
65 | 河南省方能機電檢修工程有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
66 | 鄢陵發源礦山機械設備修配有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
67 | 許昌中潔設備清洗有限公司 | 2019年11月18日至2022年11月18日 |
68 | 河南省億力化工有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
69 | 河南省廣渠建設有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
70 | 河北朝陽石油有限公司 | 2019年11月25日至2022年11月25日 |
71 | 山西俊陽天晟科技有限公司 | 2019年12月06日至2022年12月06日 |
72 | 安徽省潤峰保溫工程有限公司 | 2019年12月06日至2022年12月06日 |
73 | 山東藍晶防腐工程有限公司 | 2019年12月19日至2022年12月19日 |
74 | 河南省工業防腐蝕工程有限公司 | 2019年12月17日至2022年12月17日 |
75 | 陜西中油天辰技術科技有限公司 | 2019年12月12日至2022年12月12日 |
76 | 四川省長浩油罐清洗有限公司 | 2019年12月20日至2022年12月20日 |
77 | 紹興市瑞達防腐保溫設備廠 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
78 | 南通利泰化工設備有限公司 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
79 | 山東福佑德環保工程有限公司 | 2019年12月27日至2022年12月27日 |
80 | 大連華達清洗有限公司 | 2020年01月05日至2023年01月05日 |
81 | 蘭州沂源機械設備維修清洗有限公司 | 2020年01月24日至2023年01月24日 |
82 | 江西金聯管業有限公司 | 2020年01月17日至2023年01月17日 |
83 | 上海施代科流體科技有限公司 | 2020年01月05日至2023年01月05日 |
84 | 四川艾迪鋼結構有限公司 | 2020年01月04日至2023年01月04日 |
85 | 淄博科拓環保工程有限公司 | 2020年01月08日至2023年01月08日 |
86 | 宜賓飛特防腐工程有限公司 | 2020年01月10日至2023年01月10日 |
87 | 焦作市流金偉業科技有限公司 | 2020年01月17日至2023年01月17日 |
88 | 藍星工業服務(沈陽)有限公司 | 2020年01月10日至2023年01月10日 |
89 | 陜西華諾建設工程有限公司 | 2020年01月16日至2023年01月16日 |
90 | 陜西安得科技實業有限公司 | 2020年03月25日至2023年03月25日 |
91 | 陜西錦昊建設工程有限公司 | 2020年01月20日至2023年01月20日 |
92 | 西安華諾環保股份有限公司 | 2020年01月16日至2023年01月16日 |
93 | 南京寧振玻璃鋼有限公司 | 2020年01月20日至2023年01月20日 |
94 | 天津自貿區利泉環?萍加邢薰 | 2020年03月07日至2023年03月07日 |
95 | 沈陽埃米爾防腐設備有限公司 | 2020年03月03日至2023年03月03日 |
96 | 洛陽科派機電科技有限公司 | 2020年04月13日至2023年04月13日 |
97 | 鄒平縣嘉睿清洗有限公司 | 2020年03月09日至2023年03月09日 |
98 | 科派(上海)機電科技有限公司 | 2020年04月13日至2023年04月13日 |
99 | 滄州信昌化工股份有限公司 | 2020年05月05日至2023年05月05日 |
100 | 沈陽藍極星科技有限公司 | 2020年03月21日至2023年03月21日 |
101 | 阜陽市節能化工工程有限公司 | 2020年03月12日至2023年03月12日 |
102 | 吉林省吉強石油安裝工程有限公司 | 2020年04月18日至2023年04月18日 |
103 | 濟寧瑞星生物科技有限公司 | 2020年04月18日至2023年04月18日 |
104 | 四川川石康盛(亞東)涂敷服務有限公司 | 2020年04月19日至2023年04月19日 |
105 | 唐山格瑞德設備清洗有限公司 | 2020年03月31日至2023年03月31日 |
106 | 新疆杰恒環?萍加邢薰 | 2020年03月17日至2023年03月17日 |
107 | 江蘇中冶冶化設備有限公司 | 2020年03月18日至2023年03月18日 |
108 | 天津精華石化有限公司華鑫分公司 | 2020年04月15日至2023年04月15日 |
109 | 東營市坤晟石油裝備有限公司 | 2020年03月25日至2023年03月25日 |
110 | 哈爾濱榮盛電力設備防腐清洗科技有限公司 | 2020年03月27日至2023年03月27日 |
111 | 黑龍江省海林市石化防腐保溫工程有限公司 | 2020年04月01日至2023年04月01日 |
112 | 山東柯林環境工程有限公司 | 2020年04月01日至2023年04月01日 |
113 | 石家莊綠新設備清洗有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
114 | 東營市匯灃清洗有限公司 | 2020年04月20日至2023年04月20日 |
115 | 長沙三金防腐科技有限公司 | 2020年04月06日至2023年04月06日 |
116 | 遼陽億方建筑工程有限公司 | 2020年05月26日至2023年05月26日 |
117 | 青島星空凈化科技有限公司 | 2020年06月09日至2023年06月09日 |
118 | 常州海龍防腐清洗有限公司 | 2020年05月05日至2023年05月05日 |
119 | 淄博齊魯化學清洗有限公司 | 2020年04月10日至2023年04月10日 |
120 | 上海藍浦清洗技術有限公司 | 2020年04月11日至2023年04月11日 |
121 | 東營市藍盾清洗有限責任公司 | 2020年04月20日至2023年04月20日 |
122 | 淄博燃能環保工程有限公司 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
123 | 北京鴻騰偉通科技有限公司有限公司 | 2020年06月23日至2023年06月23日 |
124 | 湛江市綠城環保再生資源有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
125 | 廣西南寧廣潔高壓清洗技術有限公司 | 2020年04月27日至2023年04月27日 |
126 | 北京藍清技術有限公司 | 2020年06月14日至2023年06月14日 |
127 | 上海蘭林清洗有限公司 | 2020年06月20日至2023年06月20日 |
128 | 廣東通亞達石油化工有限公司 | 2020年05月06日至2023年05月06日 |
129 | 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術有限公司 | 2020年06月29日至2023年06月29日 |
130 | 濱州市瑞晨防腐工程有限公司 | 2020年05月11日至2023年05月11日 |
131 | 河南省防腐保溫有限公司 | 2020年06月26日至2023年06月26日 |
132 | 萍鄉市城松環?萍加邢薰 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
133 | 西安寧暢裝飾材料有限公司 | 2020年05月18日至2023年05月18日 |
134 | 江陰中南重工有限公司 | 2020年05月20日至2023年05月20日 |
135 | 重慶恒方防腐工程有限公司 | 2020年05月23日至2023年05月23日 |
136 | 廣西南寧奧潔高壓清洗技術有限公司 | 2020年05月25日至2023年05月25日 |
137 | 吉林市大地清洗工程有限公司 | 2020年07月07日至2023年07月07日 |
138 | 天津市渼鉦美錦清洗服務有限公司 | 2020年05月29日至2023年05月29日 |
139 | 濟寧格潤環境系統工程有限公司 | 2020年06月01日至2023年06月01日 |
140 | 鄯善工業園區蘭新實業有限公司 | 2020年06月05日至2023年06月05日 |
141 | 青島博晉源管道技術有限公司 | 2020年06月05日至2023年06月05日 |
142 | 天津市港電清洗有限公司 | 2020年07月05日至2023年07月05日 |
143 | 菏澤國杰環?萍加邢薰 | 2020年06月08日至2023年06月08日 |
144 | 重慶鎧威新材料科技有限公司 | 2020年06月21日至2023年06月21日 |
145 | 石家莊梓博工礦工程有限公司 | 2020年06月11日至2023年06月11日 |
146 | 衢州市恒大建安有限公司 | 2020年06月20日至2023年06月20日 |
147 | 鄭州清道夫環?萍加邢薰 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
148 | 魯山縣鴻源清洗服務有限公司 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
149 | 淄博雷盛石化技術有限公司 | 2020年06月18日至2023年06月18日 |
150 | 天津順通超高壓清洗有限公司 | 2020年07月13日至2023年07月13日 |
上一篇:沒有了!
下一篇:化工防腐取證信息列表(二)